Таблица размеров:
Окружность верхнего кольца | Длина чехла | Ширина подошвы | Длина подошвы | Размер |
60 | 35 | 18 | 30 | ГС-1 |
35 | 20 | 34 | ГС-2 | |
45 | 18 | 30 | ГС-3 | |
45 | 20 | 34 | ГС-4 | |
55 | 18 | 30 | ГС-5 | |
55 | 20 | 34 | ГС-6 | |
64 | 35 | 20 | 30 | ГС-7 |
35 | 20 | 34 | ГС-8 | |
45 | 20 | 30 | ГС-9 | |
45 | 20 | 34 | ГС-10 |
Окружность верхнего кольца | Длина чехла | Ширина подошвы | Длина подошвы | Размер |
68 | 35 | 22 | 30 | ГС-11 |
35 | 22 | 34 | ГС-12 | |
45 | 22 | 30 | ГС-13 | |
45 | 22 | 34 | ГС-14 | |
55 | 22 | 30 | ГС-15 | |
55 | 22 | 34 | ГС-16 | |
72 | 55 | 24 | 30 | ГС-17 |
55 | 24 | 34 | ГС-18 | |
65 | 24 | 34 | ГС-19 | |
75 | 24 | 34 | ГС-20 |
Окружность верхнего кольца | Длина чехла | Ширина подошвы | Длина подошвы | Размер |
76 | 55 | 24 | 30 | ГС-21 |
55 | 24 | 34 | ГС-22 | |
65 | 24 | 34 | ГС-23 | |
75 | 24 | 34 | ГС-24 | |
80 | 55 | 26 | 34 | ГС-25 |
55 | 26 | 36 | ГС-26 | |
65 | 26 | 34 | ГС-27 | |
65 | 26 | 36 | ГС-28 | |
75 | 26 | 34 | ГС-29 | |
75 | 26 | 36 | ГС-30 |
Оставьте заявку на звонок, наш специалист свяжется с вами в ближайшее время и ответит на все интересующие вас вопросы.